Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin
Grafik
Tabel Data
No | Kelompok | Jumlah |
---|---|---|
1 | Laki Laki | 1000 |
2 | Perempuan | 800 |
Jumlah Total | 1800 |
Demografi Berdasarkan Pendidikan
Grafik
Tabel Data
No | Kelompok | Jumlah |
---|---|---|
1 | SD | 1000 |
2 | SMP | 800 |
3 | SMA | 600 |
4 | Diploma | 400 |
5 | Sarjana | 200 |
Jumlah Total | 3000 |
Demografi Berdasarkan Agama
Grafik
Tabel Data
No | Kelompok | Jumlah |
---|---|---|
1 | Islam | 500 |
2 | Kristen | 400 |
3 | Katolik | 300 |
4 | Hindu | 200 |
5 | Budha | 100 |
Jumlah Total | 1500 |
Demografi Berdasarkan Pekerjaan
Grafik
Tabel Data
No | Kelompok | Jumlah |
---|---|---|
1 | Belum / Tidak Bekerja | 1000 |
2 | Pelajar / Mahasiswa | 800 |
3 | Pegawai Negeri Sipil | 600 |
4 | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 400 |
5 | Petani | 200 |
Jumlah Total | 3000 |
Demografi Berdasarkan Usia
Grafik
Tabel Data
No | Kelompok | Jumlah |
---|---|---|
1 | < 10 Tahun | 1000 |
2 | 11 - 20 Tahun | 800 |
3 | 21 - 30 Tahun | 600 |
4 | 31 - 40 Tahun | 700 |
5 | 41 - 50 Tahun | 400 |
6 | > 50 Tahun | 200 |
Jumlah Total | 3700 |
Demografi Berdasarkan Status
Grafik
Tabel Data
No | Kelompok | Jumlah |
---|---|---|
1 | Belum Menikah | 1000 |
2 | Menikah | 800 |
3 | Bercerai | 600 |
Jumlah Total | 2400 |